(CRO)
(CAU)
(AHO)
(GRE)
(BED)
(SUB)
RANK | TEAM | GP | PTS |
1 | Crosby | 10 | 21 |
2 | Caufield | 10 | 19 |
3 | AHO | 9 | 16 |
4 | Gretzky | 10 | 12 |
5 | Bedard | 10 | 10 |
6 | Subban | 9 | 9 |
RANK | NAME | TEAM | GP | GOAL | PSG | TOTAL |
1 | 심지섭 | AHO | 8 | 20 | 1 | 21 |
2 | 장성완 | AHO | 7 | 12 | 0 | 12 |
2 | 정기훈 | SUB | 4 | 12 | 0 | 12 |
4 | 김선욱1 | BED | 5 | 11 | 0 | 11 |
5 | 김선욱 | CAU | 9 | 10 | 0 | 10 |
6 | 박규현 | GRE | 8 | 9 | 0 | 9 |
6 | 김현수 | GRE | 10 | 9 | 0 | 9 |
8 | 김태완 | GRE | 7 | 7 | 0 | 7 |
8 | 김승해 | BED | 8 | 6 | 1 | 7 |
8 | 김규리 | CAU | 10 | 7 | 0 | 7 |
3*PSG: Penalty Shot Goal (페널티 샷 골)
RANK | NAME | TEAM | GP | GOAL | ASSIST | TOTAL |
1 | 심지섭 | AHO | 8 | 21 | 9 | 30 |
2 | 장성완 | AHO | 7 | 12 | 7 | 19 |
3 | 정기훈 | SUB | 4 | 12 | 3 | 15 |
4 | 김선욱1 | BED | 5 | 11 | 2 | 13 |
5 | 박재곤 | BED | 8 | 6 | 6 | 12 |
6 | 김선욱 | CAU | 9 | 10 | 1 | 11 |
6 | 김현수 | GRE | 10 | 9 | 2 | 11 |
8 | 박규현 | GRE | 8 | 9 | 1 | 10 |
8 | 김규리 | CAU | 10 | 7 | 3 | 10 |
8 | 서정원 | CAU | 9 | 6 | 4 | 10 |