(CRO)
(CAU)
(AHO)
(BED)
(GRE)
(SUB)
RANK | TEAM | GP | PTS |
1 | Crosby | 8 | 20 |
2 | Caufield | 8 | 16 |
3 | AHO | 8 | 12 |
4 | Bedard | 7 | 9 |
5 | Gretzky | 7 | 6 |
5 | Subban | 8 | 6 |
RANK | NAME | TEAM | GP | GOAL | PSG | TOTAL |
1 | 심지섭 | AHO | 7 | 16 | 1 | 17 |
2 | 장성완 | AHO | 6 | 11 | 0 | 11 |
3 | 김선욱 | CAU | 7 | 9 | 0 | 9 |
3 | 정기훈 | SUB | 3 | 9 | 0 | 9 |
5 | 박규현 | GRE | 7 | 8 | 0 | 8 |
6 | 김태완 | GRE | 5 | 7 | 0 | 7 |
7 | 박재곤 | BED | 7 | 6 | 0 | 6 |
7 | 김규리 | CAU | 8 | 6 | 0 | 6 |
7 | 이준희 | CRO | 5 | 6 | 0 | 6 |
10 | 서정원 | CAU | 8 | 4 | 1 | 5 |
3*PSG: Penalty Shot Goal (페널티 샷 골)
RANK | NAME | TEAM | GP | GOAL | ASSIST | TOTAL |
1 | 심지섭 | AHO | 7 | 17 | 8 | 25 |
2 | 장성완 | AHO | 6 | 11 | 5 | 16 |
3 | 정기훈 | SUB | 3 | 9 | 2 | 11 |
4 | 박재곤 | BED | 7 | 6 | 4 | 10 |
5 | 김선욱 | CAU | 7 | 9 | 0 | 9 |
5 | 박규현 | GRE | 7 | 8 | 1 | 9 |
5 | 서정원 | CAU | 8 | 5 | 4 | 9 |
5 | 윤채연 | CAU | 8 | 5 | 4 | 9 |
9 | 김규리 | CAU | 8 | 6 | 2 | 8 |
9 | 이준희 | CRO | 5 | 6 | 2 | 8 |